Michael Frisch
Dr. Jan Bollinger
Iris Nieland
Damian Lohr
Joachim Paul
Martin Louis Schmidt
Ralf Schönborn
Peter Stuhlfauth
Michael Frisch
Fraktionsvorsitzender | ![]() |
Bürger-/Wahlkreisbüro: | Bahnhofstraße 30 54290 Trier |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3033 |
Telefax: | 06131 208-4033 |
E-Mail: | Michael.Frisch@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 1 / Kandidat im Wahlkreis 25, Trier |
Geburtsdatum: | 13. Mai 1957 |
Geburtsort: | Trier |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | römisch-katholisch |
Kinder: | 2 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1963 – 1966 | Grundschule St. Agritius, Trier |
1966 – 1975 | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier |
1975 – 1980 | Studium: Mathematik und Kath. Theologie für das Lehramt an Gymnasien |
1980 | Abschlussprüfung (1. Staatsexamen) |
1981 – 1982 | Referendariat in Trier |
1982 | 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien |
1983 – 2016 | Lehrer an der Berufsbildenden Schule EHS in Trier, zuletzt als Oberstudienrat |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied in der AfD |
2014 | Stadtratsmitglied in Trier, Vorsitzender der AfD-Fraktion |
2014 | Kreisvorsitzender AfD – Kreisverband Trier |
2015 | Mitglied im Landesvorstand der AfD-Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Vorsitzender Regionalverband Trier der Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Bildung | Stellv. Mitglied |
Dr. Jan Bollinger
1. stellv. Fraktionsvorsitzender | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3035 |
Telefax: | 06131 208-4035 |
E-Mail: | Jan.Bollinger@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 2 / Kandidat im Wahlkreis 4, Neuwied |
Geburtsdatum: | 1977 |
Geburtsort: | Koblenz |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1996 | Abitur |
1997 – 1998 | Wehrersatzdienst |
1998 – 2005 | Studium der BWL und VWL in Greifswald, Bonn und Koblenz |
2005 – 2006 | Unternehmensberater |
2007 – 2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Europäischen Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2007 – 2011 | Externer Doktorand an der Universität Kassel |
2012 – 2016 | Verwaltungsleiter Jugendhilfe |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 | Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Neuwied |
2014 – 2015 | Mitglied des Stadtrats Neuwied |
2014 | Mitglied des Kreistags Neuwied |
2015 | Mitglied des AfD-Landesvorstands Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ältestenrat | Stellv. Mitglied |
Iris Nieland
Bankkauffrau | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3036 |
Telefax: | 06131 208-4036 |
E-Mail: | Iris.Nieland@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 6 / Kandidatin im Wahlkreis 41, Bad Dürkheim |
Geburtsdatum: | 1960 |
Geburtsort: | Dortmund |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1970 – 1979 | Käthe-Kollwitz Gymnasium Dortmund |
1980 – 1982 | Ausbildung bei der Stadtsparkasse Dortmund |
1982 – 1983 | Auslandspraktika (Frankreich und USA) bei einem deutschen Unternehmen der Stahlbranche |
1983 – 1988 | Kaufmännische Referentin in der Mittelständischen Industrie |
1984 – 1985 | nebenberufliche Ausbildung zur Fremdspachenkorrespondentin Englisch und Französisch |
1989 – 2016 | Familienzeit, Hausfrau |
2000 – 2016 | kaufmännische Tätigkeit in Teilzeit |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
aktives Mitglied der Freien Wähler Leiningerland | |
2013 | Mitglied der AfD |
2014 | Schatzmeisterin im Kreisverband Bad Dürkheim |
2014 | Mitglied des Kreistags Bad Dürkheim |
2014 | Mitglied des Kreisausschusses und Kreisrechtsausschusses Bad Dürkheim |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Haushalts- und Finanzausschuss | Ordentl. Mitglied |
Rechnungsprüfungskommission | Ordentl. Mitglied |
Petitionsausschuss | Stellv. Mitglied |
Strafvollzugskommission | Stellv. Mitglied |
Damian Lohr
Student | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3038 |
Telefax: | 06131 208-4038 |
E-Mail: | Damian.Lohr@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 5 / Kandidat im Wahlkreis 27, Mainz I |
Geburtsdatum: | 7. Dezember 1993 |
Geburtsort: | Mainz |
Familienstand: | ledig |
Konfession: | römisch-katholisch |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
2000 – 2004 | Grundschule Marnheim |
2004 – 2013 | Gymnasium Weierhof am Donnersberg |
2014 | Studium des Wirtschaftsrechts |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 – 2014 | Mitglied des Bundesvorstands der Jungen Alternative für Deutschland |
2014 | Landesvorsitzender der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz |
2014 | Mitglied des Kreistags Donnersbergkreis |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Europafragen und Eine Welt | Ordentl. Mitglied |
Joachim Paul
Lehrer | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3724 |
Telefax: | 06131 208-4724 |
E-Mail: | Joachim.Paul@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 3 / Kandidat im Wahlkreis 9, Koblenz |
Geburtsdatum: | 10. Juli 1970 |
Geburtsort: | Bendorf |
Familienstand: | ledig |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1992 | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf am Rhein, Abschluss: Abitur |
Wehrdienst im Feldjägerbatallion 251, Mainz | |
Studium: Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaft (Lehramt an Gymnasien), Soziologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, University of Masachusetts at Boston, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz | |
Lehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Kaiserslautern und an der Ludwig-Erhard-Berufsschule, Neuwied | |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 | Stellv. Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Koblenz |
2013 – 2015 | Schriftführer des AfD-Landesverbands |
2014 – 2016 | Koordinator und Leiter des Landesfachausschusses 6 – Bildung und Kultur |
2015 | Zweiter stellv. Vorsitzender des AfD Landesverbands |
2015 | Mitglied im Koblenzer Stadtrat |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Bildung | Ordentl. Mitglied |
Zwischenausschuss | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik | Vorsitzender |
Martin Louis Schmidt
Journalist, M.A. | ![]() |
Privatanschrift: | Homepage: http://www.martin-louis-schmidt.de![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3034 |
Telefax: | 06131 208-4034 |
E-Mail: | Martin.Schmidt@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 7 / Kandidat im Wahlkreis 49, Südliche Weinstraße |
Geburtsdatum: | 21. August 1966 |
Geburtsort: | Berlin |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 2 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1973 | Grundschule Cremlingen/Niedersachsen |
1974 – 1977 | Grundschule Volkmarode, Braunschweig |
1977 – 1979 | Schulzentrum Braunschweig-Volkmarode |
1979 – 1986 | Abitur in Braunschweig |
1987 – 1989 | Grundstudium Geschichte und Germanistik an der Universität Erlangen-Nürnberg |
1989 – 1993 | Hauptstudium Neuere und Neueste Geschichte, Mittelalterliche Geschichte und Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Freiburg Abschluss: Magister |
1994 | Redakteur bei der Wochenzeitung “Junge Freiheit” |
1995 – 2016 | Selbständige journalistische Tätigkeit |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der Alternative für Deutschland |
2013 | Beisitzer im Kreisvorstand Südliche Weinstraße/Landau der AfD |
2014 | Stellv. AfD-Vertreter im Ausschuss für Umwelt, Weinbau und Landwirtschaft des Kreistags Südliche Weinstraße |
2014 – 2015 | Regionalreferent Rheinland-Pfalz der Europa-Fraktion der AfD |
2015 | Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises “Völker, Kulturen, Regionalismen (VKR)” in der AfD |
2015 | Mitglied im AfD Bundeskonvent |
2016 | Mitglied der Landesprogrammkommission der AfD Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
18. Mai 2021 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Vorsitzender Landesverband Rheinland-Pfalz im Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) e.V., Vorsitzender Kuratorium der Stiftung deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR, Mitglied Verwaltungsrat im Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) e.V. |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | Ordentl. Mitglied |
Enquete-Kommission Tourismus RLP | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Europafragen und Eine Welt | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik | Stellv. Mitglied |
Ralf Schönborn
Angestellter Automobilindustrie | ![]() |
|
Peter Stuhlfauth
Polizeibeamter | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3027 |
E-Mail: | Peter.Stuhlfauth@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 8 / Kandidat im Wahlkreis 49, Südliche Weinstraße |
Geburtsdatum: | 1961 |
Geburtsort: | Haßloch |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2018 | Ortsvorsitzender Haßloch |
2018 | Stellvertretender Kreisvorsitzender Bad Dürkheim |
2019 | Mitglied Gemeinderat Haßloch |
2019 | Mitglied Kreistag Bad Dürkheim |
05/2021 | Mitglied des 18. Landtags Rheinland-Pfalz |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Petitionsausschuss | ordl. Mitglied |
Rechtsausschuss | ordl. Mitglied |
Strafvollzugskommission | ordl. Mitglied |
Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung (Innenausschuss) | stellv. Mitglied |
Richterwahlausschuss | ordl. Mitglied |
Datenschutzkommission | ordl. Mitglied |