Uwe Junge
Berufssoldat, Oberstleutnant a.D. Fraktionsvorsitzender | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3040 |
Telefax: | 06131 208-4040 |
E-Mail: | Uwe.Junge@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 1 / Kandidat im Wahlkreis 11, Andernach |
Geburtsdatum: | 16. September 1957 |
Geburtsort: | Hildesheim |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | konfessionslos |
Kinder: | 2 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1963 – 1967 | Volksschule Lingen/Ems |
1967 – 1971 | Gymnasium Neustadt am Rübenberge |
1971 – 1975 | Mittlere Reife, Bonn-Bad Godesberg |
1975 – 1978 | Lehre als Schriftsetzer |
1978 | Eintritt in die Bundeswehr |
1983 – 1984 | Fortbildung zum Industriemeister Druck (Satzherstellung), Biberach |
1986 – 1988 | Fortbildung zum staatl. geprüften Drucktechniker, Düsseldorf |
1988 | Offizierschule des Heeres, Darmstadt |
1996 | Auslandseinsatz IFOR, Kroatien |
2002 – 2007 | Bataillon für Operative Information, Mayen und Koblenz |
2001 | Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg |
2003 | Auslandseinsatz Einsatzführungskommando Provincial Reconstruction Team (PRT) Kunduz |
2007 – 2014 | Zentrum Operative Information, Mayen |
2011 | Auslandseinsatz Provincial Reconstruction Team (PRT) Kunduz |
2014 – 2016 | Zentrum Operative Kommunikation, Mayen |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
1975 – 2009 | Mitglied Junge Union Mitglied der CDU |
2010 – 2011 | Mitglied Die Freiheit |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 – 2015 | Stellv. Kreisvorsitzender der AfD Mayen-Koblenz |
2014 | Mitglied des Kreistags Mayen-Koblenz |
2014 – 2016 | Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion Mayen-Koblenz |
2015 – 2015 | Stellv. Landesvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz |
2015 | Landesvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
2016 | Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Mitglied Deutscher Bundeswehrverband |
Gremienmitgliedschaften | |
Ältestenrat | Ordentl. Mitglied |
Zwischenausschuss | Ordentl. Mitglied |
Haushalts- und Finanzausschuss | Stellv. Mitglied |
Rechnungsprüfungskommission | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung |
Joachim Paul
Lehrer Stellv. Fraktionsvorsitzender | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3724 |
Telefax: | 06131 208-4724 |
E-Mail: | Joachim.Paul@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 2 / Kandidat im Wahlkreis 9, Koblenz |
Geburtsdatum: | 10. Juli 1970 |
Geburtsort: | Bendorf |
Familienstand: | ledig |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1992 | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf am Rhein, Abschluss: Abitur |
Wehrdienst im Feldjägerbatallion 251, Mainz | |
Studium: Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaft (Lehramt an Gymnasien), Soziologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, University of Masachusetts at Boston, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz | |
Lehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Kaiserslautern und an der Ludwig-Erhard-Berufsschule, Neuwied | |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 | Stellv. Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Koblenz |
2013 – 2015 | Schriftführer des AfD-Landesverbands |
2014 – 2016 | Koordinator und Leiter des Landesfachausschusses 6 – Bildung und Kultur |
2015 | Zweiter stellv. Vorsitzender des AfD Landesverbands |
2015 | Mitglied im Koblenzer Stadtrat |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
2016 | Stellv. Fraktionsvorsitzender |
2016 | Bildungs- und medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Bildung | Ordentl. Mitglied |
Zwischenausschuss | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik | Vorsitzender |
Michael Frisch
Gymnasiallehrer | ![]() |
Bürger-/Wahlkreisbüro: | Bahnhofstraße 30 54290 Trier |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3033 |
Telefax: | 06131 208-4033 |
E-Mail: | Michael.Frisch@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 4 / Kandidat im Wahlkreis 25, Trier |
Geburtsdatum: | 13. Mai 1957 |
Geburtsort: | Trier |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | römisch-katholisch |
Kinder: | 2 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1963 – 1966 | Grundschule St. Agritius, Trier |
1966 – 1975 | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier |
1975 – 1980 | Studium: Mathematik und Kath. Theologie für das Lehramt an Gymnasien |
1980 | Abschlussprüfung (1. Staatsexamen) |
1981 – 1982 | Referendariat in Trier |
1982 | 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien |
1983 – 2016 | Lehrer an der Berufsbildenden Schule EHS in Trier, zuletzt als Oberstudienrat |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied in der AfD |
2014 | Stadtratsmitglied in Trier, Vorsitzender der AfD-Fraktion |
2014 | Kreisvorsitzender AfD – Kreisverband Trier |
2015 | Mitglied im Landesvorstand der AfD-Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Vorsitzender Regionalverband Trier der Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Bildung | Stellv. Mitglied |
Dr. Jan Bollinger
Parlamentarischer Geschäftsführer | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3035 |
Telefax: | 06131 208-4035 |
E-Mail: | Jan.Bollinger@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 3 / Kandidat im Wahlkreis 4, Neuwied |
Geburtsdatum: | 1977 |
Geburtsort: | Koblenz |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1996 | Abitur |
1997 – 1998 | Wehrersatzdienst |
1998 – 2005 | Studium der BWL und VWL in Greifswald, Bonn und Koblenz |
2005 – 2006 | Unternehmensberater |
2007 – 2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Europäischen Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2007 – 2011 | Externer Doktorand an der Universität Kassel |
2012 – 2016 | Verwaltungsleiter Jugendhilfe |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 | Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Neuwied |
2014 – 2015 | Mitglied des Stadtrats Neuwied |
2014 | Mitglied des Kreistags Neuwied |
2015 | Mitglied des AfD-Landesvorstands Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
2016 | Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion |
2016 | Wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ältestenrat | Stellv. Mitglied |
Iris Nieland
Bankkauffrau | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3036 |
Telefax: | 06131 208-4036 |
E-Mail: | Iris.Nieland@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 12 / Kandidatin im Wahlkreis 41, Bad Dürkheim |
Geburtsdatum: | 1960 |
Geburtsort: | Dortmund |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1970 – 1979 | Käthe-Kollwitz Gymnasium Dortmund |
1980 – 1982 | Ausbildung bei der Stadtsparkasse Dortmund |
1982 – 1983 | Auslandspraktika (Frankreich und USA) bei einem deutschen Unternehmen der Stahlbranche |
1983 – 1988 | Kaufmännische Referentin in der Mittelständischen Industrie |
1984 – 1985 | nebenberufliche Ausbildung zur Fremdspachenkorrespondentin Englisch und Französisch |
1989 – 2016 | Familienzeit, Hausfrau |
2000 – 2016 | kaufmännische Tätigkeit in Teilzeit |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
aktives Mitglied der Freien Wähler Leiningerland | |
2013 | Mitglied der AfD |
2014 | Schatzmeisterin im Kreisverband Bad Dürkheim |
2014 | Mitglied des Kreistags Bad Dürkheim |
2014 | Mitglied des Kreisausschusses und Kreisrechtsausschusses Bad Dürkheim |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Haushalts- und Finanzausschuss | Ordentl. Mitglied |
Rechnungsprüfungskommission | Ordentl. Mitglied |
Petitionsausschuss | Stellv. Mitglied |
Strafvollzugskommission | Stellv. Mitglied |
Martin Louis Schmidt
Journalist, M.A. | ![]() |
Privatanschrift: | Homepage: http://www.martin-louis-schmidt.de![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3034 |
Telefax: | 06131 208-4034 |
E-Mail: | Martin.Schmidt@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 11 / Kandidat im Wahlkreis 49, Südliche Weinstraße |
Geburtsdatum: | 21. August 1966 |
Geburtsort: | Berlin |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 2 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1973 | Grundschule Cremlingen/Niedersachsen |
1974 – 1977 | Grundschule Volkmarode, Braunschweig |
1977 – 1979 | Schulzentrum Braunschweig-Volkmarode |
1979 – 1986 | Abitur in Braunschweig |
1987 – 1989 | Grundstudium Geschichte und Germanistik an der Universität Erlangen-Nürnberg |
1989 – 1993 | Hauptstudium Neuere und Neueste Geschichte, Mittelalterliche Geschichte und Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Freiburg Abschluss: Magister |
1994 | Redakteur bei der Wochenzeitung “Junge Freiheit” |
1995 – 2016 | Selbständige journalistische Tätigkeit |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der Alternative für Deutschland |
2013 | Beisitzer im Kreisvorstand Südliche Weinstraße/Landau der AfD |
2014 | Stellv. AfD-Vertreter im Ausschuss für Umwelt, Weinbau und Landwirtschaft des Kreistags Südliche Weinstraße |
2014 – 2015 | Regionalreferent Rheinland-Pfalz der Europa-Fraktion der AfD |
2015 | Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises “Völker, Kulturen, Regionalismen (VKR)” in der AfD |
2015 | Mitglied im AfD Bundeskonvent |
2016 | Mitglied der Landesprogrammkommission der AfD Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Vorsitzender Landesverband Rheinland-Pfalz im Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) e.V., Vorsitzender Kuratorium der Stiftung deutsche Kultur im östlichen Europa – OKR, Mitglied Verwaltungsrat im Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) e.V. |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | Ordentl. Mitglied |
Enquete-Kommission Tourismus RLP | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Europafragen und Eine Welt | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik | Stellv. Mitglied |
Dr. Sylvia Groß
Ärztin | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3029 |
Telefax: | 06131 208-4029 |
E-Mail: | Sylvia.Gross@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 6 / Kandidatin im Wahlkreis 16, Rhein-Hunsrück |
Geburtsdatum: | 1953 |
Geburtsort: | Düsseldorf |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1967 – 1970 | Frauenfachschule, Abschluss: Mittlere Reife |
1970 – 1974 | Ausbildung zur Chemielaborantin in Düsseldorf |
1983 – 1985 | Abendgymnasium der Stadt Düsseldorf |
1986 – 1992 | Studium der Humanmedizin und Promotion im Fachbereich Innere Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
1995 | Approbation |
2016 | DRK – Transfusionsmedizin |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
aktives Mitglied der Jungen Union | |
2013 | Mitglied der AfD |
2014 | Schatzmeisterin des Kreisvorstands der AfD |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung | Stellv. Mitglied |
Damian Lohr
Student | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3038 |
Telefax: | 06131 208-4038 |
E-Mail: | Damian.Lohr@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 8 / Kandidat im Wahlkreis 27, Mainz I |
Geburtsdatum: | 7. Dezember 1993 |
Geburtsort: | Mainz |
Familienstand: | ledig |
Konfession: | römisch-katholisch |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
2000 – 2004 | Grundschule Marnheim |
2004 – 2013 | Gymnasium Weierhof am Donnersberg |
2014 | Studium des Wirtschaftsrechts |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2013 | Mitglied der AfD |
2013 – 2014 | Mitglied des Bundesvorstands der Jungen Alternative für Deutschland |
2014 | Landesvorsitzender der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz |
2014 | Mitglied des Kreistags Donnersbergkreis |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Europafragen und Eine Welt | Ordentl. Mitglied |
Heribert Friedmann
Polizeibeamter a.D. | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3028 |
Telefax: | 06131 208-4028 |
E-Mail: | Heribert.Friedmann@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 5 |
Geburtsdatum: | 04. September 1957 |
Geburtsort: | Sinzheim/Baden |
Familienstand: | geschieden |
Konfession: | römisch-katholisch |
Kinder: | 5 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1963 – 1967 | Grundschule Mannheim |
1967 – 1974 | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim |
1974 – 1978 | Gymnasium bei Köln / Fachhochschulreife |
1978 – 1980 | Ausbildung zum Polizeibeamten in Baden-Württemberg |
1980 – 2016 | Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Mannheim |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
1989 – 1993 | Mitglied der SPD |
2013 | Mitglied der AfD |
2014 | AfD-Kreisvorsitzender Worms |
2015 | Mitglied im Landesvorstand der AfD Rheinland-Pfalz |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Datenschutzkommission | Ordentl. Mitglied |
Rechtsausschuss | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Inneres, Sport und Landesplanung | Stellv. Mitglied |
Zwischenausschuss | Stellv. Mitglied |
Matthias Joa
Wirtschaftsjurist LL.B | ![]() |
Bürger-/Wahlkreisbüro: | Ziegelbergstraße 17
76751 Jockgrim
Telefon: 07271 5 97 98 89
E-Mail: matthias.joa@alternative-ger.de
Homepage: http://www.alternative-ger.de![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3031 |
Telefax: | 06131 208-4031 |
E-Mail: | Matthias.Joa@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 7 / Kandidat im Wahlkreis 51, Germersheim |
Geburtsdatum: | 28. Dezember 1981 |
Geburtsort: | Speyer |
Familienstand: | ledig |
Kinder: | 1 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1988 – 1992 | Grundschule Lustadt |
1992 – 1999 | Gymnasium und Realschule Germersheim |
1999 – 2002 | Ausbildung zum Bankkaufmann, Volksbank Kur- und Rheinpfalz |
2002 – 2005 | Berater im Kundenservice |
2002 – 2005 | Fachoberschule Speyer (Abendschule), Abschluss: Fachabitur |
2005 – 2009 | Studium Wirtschaftsrecht Hochschule Pforzheim, Abschluss: Bachelor LL.B |
2008 – 2010 | Verschiedene Tätigkeiten in der Wirtschaft |
2010 – 2012 | Referent Vertragsmanagement, EnBW |
2012 – 2016 | Manager Beteiligungsmodelle, EnBW |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
2004 – 2009 | Mitglied des CDU-Verbandsgemeinderats Lingenfeld |
2005 – 2007 | Mitglied des CDU-Ortsgemeinerats Lustadt |
2013 | Mitglied der AfD |
2014 | Mitglied des AfD-Vorstands im Landkreis Germersheim |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Soziales und Arbeit | Stellv. Mitglied |
Rechtsausschuss | Stellv. Mitglied |
Wahlprüfungsausschuss | Stellv. Mitglied |
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr | Stellv. Vorsitzender |
Jürgen Klein
Abwassermeister | ![]() |
Dienstanschrift: | Kaiser-Friedrich-Straße 3 55116 Mainz |
Telefon: | 06131 208-3032 |
Telefax: | 06131 208-4032 |
E-Mail: | Juergen.Klein@afd.landtag.rlp.de |
Mandat: | Landesliste, Platz 9 / Kandidat im Wahlkreis 18, Kirn / Bad Sobernheim |
Geburtsdatum: | 25. April 1973 |
Geburtsort: | Bad Sobernheim |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 1 |
Ausbildung, beruflicher Werdegang | |
1988 | Hauptschulabschluss |
1988 – 1990 | Berufsbildende Schule Landwirtschaft |
1990 – 1993 | Ausbildung als Ver- und Entsorger |
1993 – 1994 | Grundwehrdienst |
1994 – 2006 | Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Kreuznach |
1995 – 1997 | Weiterbildung zum Abwassermeister |
2002 – 2004 | Technischer Betriebswirt |
2006 – 2007 | Vertriebsmitarbeiter der Firma Reiflock |
2007 – 2016 | Vertriebsmitarbeiter der Firma WTW |
Politische und gesellschaftliche Funktionen | |
Mitglied der AfD | |
2013 | Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Kreuznach |
2014 | Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion Bad Kreuznach |
18. Mai 2016 | Mitglied des Landtags |
Angaben nach den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz |
![]() |
Sonstiges |
Mitglied komba Gewerkschaft |
Gremienmitgliedschaften | |
Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten | Ordentl. Mitglied |
Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau | Stellv. Mitglied |